
269Fusion Strike · 269
Marknadsvärde
2 680 kr
Snittpris för ett ograderat (raw) exemplar. Graderade kort är värda mer.
Uppdaterat 2026-07-26 · källa pokedata
| PSA | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 4 633 kr55 sålda | 2 078 kr20 sålda | 1 878 kr1 sålda | 1 700 kr1 sålda | 1 283 krfå sålda | 1 069 krfå sålda | 1 943 krfå sålda | 1 024 krfå sålda | 651 krfå sålda |
Prishistorik
Vi började spara prishistorik för det här kortet 2026-07-26. Grafen visas när vi har mätt priset i minst två dagar.
| Slutpris | Skick | Bud | Såldes | Annons |
|---|---|---|---|---|
| 1 360 kr | Raw | 2 | 2026-07-11 | Mew VMAX 269/264 Fusion Strike Pokemonkort |
| 1 253 kr | Raw | 39 | 2026-06-22 | Mew VMAX 269/264 Fusion Strike Pokemonkort |
| 2 361 kr | Raw | 48 | 2026-06-18 | Mew Vmax 269/264 Rauk Card GEM MT 10 - Fusion Strike |
| 5 350 kr | PSA 10 | 14 | 2026-06-09 | Mew VMAX #269 Fusion Strike - PSA 10 |
| 1 000 kr | Raw | 18 | 2026-06-07 | Mew VMAX 269/264 Fusion Strike Pokemonkort |
| 1 557 kr | Raw | 15 | 2026-05-09 | Mew VMAX 269/264 Fusion Strike Pokemonkort |
| 1 200 kr | Raw | 1 | 2026-04-19 | Mew vax #269 Fusion Strike |
| 500 kr | Raw | 1 | 2026-04-03 | Mew VMAX 269/264 Fusion Strike Pokemonkort |
Avslutade auktioner med bud, alltså priser någon faktiskt betalat. Köp-nu-annonser räknas inte, eftersom Tradera inte visar om de såldes eller bara gick ut.