
143Stellar Crown · 143
Marknadsvärde
1 088 kr
Snittpris för ett ograderat (raw) exemplar. Graderade kort är värda mer.
Uppdaterat 2026-07-26 · källa pokedata
| PSA | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 3 301 kr55 sålda | 1 091 kr79 sålda | 1 001 krfå sålda | 777 krfå sålda | 311 krfå sålda |
Prishistorik
Vi började spara prishistorik för det här kortet 2026-07-26. Grafen visas när vi har mätt priset i minst två dagar.
| Slutpris | Skick | Bud | Såldes | Annons |
|---|---|---|---|---|
| 857 kr | Raw | 38 | 2026-07-26 | Bulbasaur - 143/142 - Stellar Crown - Illustration Rare - SCR - NM/MT |
| 712 kr | Raw | 29 | 2026-07-12 | Bulbasaur 143/142 IR Stellar Crown Pokémonkort |
| 971 kr | Raw | 15 | 2026-06-28 | Pokemonkort (Bulbasaur 143/142) |
| 3 527 kr | PSA 10 | 6 | 2026-06-22 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown PSA10 |
| 1 124 kr | PSA 9 | 31 | 2026-06-22 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort PSA 9 - A1 |
| 925 kr | Raw | 22 | 2026-06-18 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort |
| 973 kr | Raw | 16 | 2026-06-18 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown |
| 1 140 kr | Raw | 13 | 2026-06-14 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort |
| 954 kr | Raw | 5 | 2026-06-12 | Bulbasaur #143 |
| 964 kr | Raw | 18 | 2026-06-01 | Bulbasaur 143/142 - Stellar Crown - Pòkemonkort - Near Mint |
| 885 kr | Raw | 7 | 2026-05-31 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort |
| 931 kr | Raw | 8 | 2026-05-31 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort |
| 1 005 kr | BGS 9 | 33 | 2026-05-19 | Bulbasaur IR 143/142 BGS 9 – Stellar Crown |
| 785 kr | Raw | 41 | 2026-05-16 | Bulbasaur 143/142 |
| 797 kr | Raw | 1 | 2026-05-15 | Bulbasaur 143/142 Stellar Crown Pokemonkort |
Avslutade auktioner med bud, alltså priser någon faktiskt betalat. Köp-nu-annonser räknas inte, eftersom Tradera inte visar om de såldes eller bara gick ut.